Array
11
Обзор продукта
Болт с квадратным подголовком и круглой шейкой с большой плоской головкой имеет очень широкую плоскую куполообразную головку в сочетании с традиционной квадратной шейкой, что обеспечивает превосходное распределение нагрузки и аккуратный, законченный внешний вид для широкого спектра стандартных применений.
Ключевые особенности
Увеличенная плоская головка распределяет усилие зажима по большей площади, что снижает нагрузку на материал.
Гладкая куполообразная головка без зацепов идеально подходит для видимой установки.
Квадратная противовращательная шейка обеспечивает надежную фиксацию в предварительно просверленных отверстиях.
Доступны в полном диапазоне стандартных длин и шагов резьбы.
Множество вариантов материалов и отделки для использования внутри помещений, на открытом воздухе и в агрессивных средах.
| Класс SAE 5.8 (эквивалент ISO 5.8) | |
| Диаметр болта | M5–M20 (настраиваемый) |
| Тип резьбы | UNC/UNF (настраиваемый; метрическая резьба ISO для метрических вариантов) |
| Стандарты | DIN 603/SAE J429/ASTM A307 (переключается по требованию заказчика) |
| Уровень прочности | SAE класс 5,8 |
| Термическая обработка | Закалка и отпуск (Q&T) |
| Предел прочности | ≥500?МПа |
| Предел текучести | ≥400?МПа |
| Твердость | СПЧ 22–27 |
| Стиль головы | Грибовидная головка с квадратной шейкой, углублением Phillips. |
| Точность/допуск резьбы | 2А/3А (дюйм); 6 г (метрическая система) |
| Рабочая температура | От -40°С до 250°С |
| Соответствующие компоненты | Шестигранные гайки (DIN 934), Плоские шайбы (DIN 125) |
| Класс SAE 8,8 (эквивалент ISO 8,8) | |
| Диаметр болта | M5–M20 (настраиваемый) |
| Тип резьбы | UNC/UNF (настраиваемый) |
| Стандарты | DIN 603/SAE J429/ASTM A325 |
| Уровень прочности | SAE класс 8,8 |
| Материал | Среднеуглеродистая сталь (C45/SAE 1045) |
| Термическая обработка | Закалка и отпуск (Q&T) |
| Предел прочности | ≥800?МПа |
| Предел текучести | ≥640?МПа |
| Твердость | СПЧ 24–33 |
| Стиль головы | Грибовидная головка с квадратной шейкой, углублением Phillips. |
| Точность/допуск резьбы | 2А/3А |
| Рабочая температура | От -40°С до 300°С |
| Соответствующие компоненты | Шестигранные гайки (DIN 934), Плоские шайбы (DIN 125), Spring washers (DIN 127) |
| SAE класс 10.9 (эквивалент ISO 10.9) | |
| Диаметр болта | M5–M20 (настраиваемый) |
| Тип резьбы | UNC/UNF (настраиваемый) |
| Стандарты | DIN 603/SAE J429/ASTM A490 |
| Уровень прочности | SAE класс 10,9 |
| Материал | Легированная конструкционная сталь (40Cr/SAE 4140) |
| Термическая обработка | Закалка и отпуск (Q&T) |
| Предел прочности | ≥1000?МПа |
| Предел текучести | ≥900?МПа |
| Твердость | СПЧ 32–39 |
| Стиль головы | Грибовидная головка с квадратной шейкой, углублением Phillips. |
| Точность/допуск резьбы | 2А/3А |
| Рабочая температура | От -40°С до 350°С |
| Соответствующие компоненты | Высокопрочные шестигранные гайки (DIN 934, класс 10), плоские шайбы (DIN 125) |
| Класс SAE 12,9 (эквивалент ISO 12,9) | |
| Диаметр болта | M5–M20 (настраиваемый) |
| Тип резьбы | UNC/UNF (настраиваемый) |
| Стандарты | DIN 603/SAE J429/ASTM A490 |
| Уровень прочности | SAE класс 12,9 |
| Материал | Легированная конструкционная сталь (35CrMo / SAE 4135) |
| Термическая обработка | Закалка и отпуск (Q&T) |
| Предел прочности | ≥1200?МПа |
| Предел текучести | ≥1080?МПа |
| Твердость | СПЧ 39–44 |
| Стиль головы | Грибовидная головка с квадратной шейкой, углублением Phillips. |
| Точность/допуск резьбы | 2А/3А |
| Рабочая температура | От -40°С до 380°С |
| Соответствующие компоненты | Высокопрочные шестигранные гайки (DIN 934, класс 12), плоские шайбы (DIN 125) |
Приложения
Общая обработка древесины, настилы, системы перил, игровое оборудование, общественная мебель и гибридные древесно-металлические конструкции.